Servizi
Home
Associazione
Prima pagina
News
Sezioni
Forum
Sondaggi
Web links
Contattaci
 
Settore tecnico
Banca dati prestazioni
Calendario corse
Regolamenti
Banca dati disciplinare
 
Finanza
Atti amministrativi
Compro e vendo
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Cerca nel sito
Ricerca avanzata
 
Partenti galoppo
Ippodromo :VAG-Varese, Ippodromo Le Bettole
Data :31/7/2010
Ora :
Corsa :1) I-21.05-PR. CARAVAGGIO E.5.000 COND G.R. M.1500 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) ALWAYS FOREVER RIC.BELLUCO 75.5 2
2) DARIM M.LAURETI 71.5 5
3) LONESOME TONIGHT V.PEREGO 69 1
4) MARRON GLACE S.GERVASONI 70.5 6
5) NOBILE IMPERATORE M.UBALDI 72.5 3
6) RUMSFELD M.TRAVERSO 74.5 4
7) SEVESO G.L.FAIS (A) 72.5 7
Corsa :2) II-21.35-PR. S.A.B. ALLEV. DI BESNATE E.8.800 HAND M.1600 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) CAMP ROCK P.CONVERTINO 59.5 3
2) JASMIN NOIR (P) I.ROSSI 59 2
3) ROIANGEL U.RISPOLI (A) 59 5
4) TUPEPS S.LANDI 58.5 1
5) INDIANFAS L.MANIEZZI 57 4
6) BORGHI (P) D.VARGIU 55 7
7) BLU AIR ANDRIA C.DEMURO (A) 52.5 6
Corsa :3) III-22.05-PR. DELLE ALPI C.NAZ. E.9.900 MAID M.1600 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) AMADO P.CONVERTINO 58 4
2) AMERICAN BULLET C.COLOMBI 56.5 8 A
3) CIRO VINCENTI S.URRU 58 9
4) DIZALMO U.RISPOLI (A) 58 2
5) GOLD SPRINTER D.VARGIU 58 3 A
6) GRAND CHAMPION L.MANIEZZI 58 6
7) MISAIDER I.ROSSI 56.5 1
8) SASSOTONDO S.LANDI 58 1
9) SIGNOR DANTE M.TELLINI 58 5
10) SJANUK A.CARBONI 58 1
11) ZANDONAI V.VARCHETTA 58 7
Corsa :4) IV-22.35-PR. CRITERIUM VARESINO E.61.600 LIST M.1600 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) AVATAR DAY L.MANIEZZI 56 4
2) BLUE FOR YOUR EYES P.CONVERTINO 54.5 1
3) CHARLEMAGNE WOOD U.RISPOLI (A) 56 5
4) FREE WINNER D.VARGIU 56 2 B
5) FUJICO F.BOSSA 54.5 7
6) JUMPING WIND S.URRU 54.5 9 B
7) KING HAWK C.COLOMBI 56 1
8) MANTISSA C.DEMURO (A) 54.5 3
9) OEUVRE D'ART M.DEMURO 54.5 8
10) PRETIUM SCELERIS G.ARENA 56 1
11) TUAMBA M.TELLINI 56 6
Corsa :5) V-23.00-PR. LA NOVELLA C.NAZ. E.33.000 HAND M.1600 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) VATTENE N.MURRU (A) 63.5 1
2) YAJALA M.MONTERISO 61 4
3) ARIA DI FESTA D.VARGIU 59.5 8
4) PASSI DI DANZA M.KOLMARKAJ (A) 57 1 C
5) COCOT U.RISPOLI (A) 56.5 1
6) BALILLA P.CONVERTINO 56 1
7) BLU IBERIA M.DEMURO 56 1
8) TRIS DI DONNE G.VIRDIS (A) 55 1 C
9) PALOMA VARGA M.ESPOSITO 54.5 9
10) FIORE DEL TIBET S.URRU 53.5 7
11) JET SET WOMAN L.MANIEZZI 53.5 6
12) RODARTE F.BOSSA 51.5 5
13) MOONLIGHT KISS I.ROSSI 50 3
14) GARNERA C.DEMURO (A) 50 2
Corsa :6) VI-23.25-PR. ANGELO FRATTINI E.11.000 HAND M.2100 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) SIROD D.VARGIU 62.5 6
2) ROYAL CRIME L.MANIEZZI 62 3
3) ART BASEL C.DEMURO (A) 60.5 7
4) FLAVISPIN S.LANDI 57.5 2
5) ECHAD P.CONVERTINO 56 4
6) SPEYER I.ROSSI 54 1
7) SELAR (P) F.BOSSA 51 5
Corsa :7) VII-23.50-PR. CIRCOLO DI MOROSOLO E.6.600 HAND M.1950 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) LOVE AIN'T EASY (P) I.ROSSI 63 9
2) GOLDEN OASI G.ARENA 58.5 8
3) JANS M.ESPOSITO 56.5 6
4) ENDLESS UMBRO U.RISPOLI (A) 55.5 1
5) VALDENY (P) L.MANIEZZI 55.5 2
6) TEA WANGO A.DEIAS (A) 52.5 7
7) DEVADATTA C.DEMURO (A) 52 5
8) PAPPAPESTO D.VARGIU 53 4
9) JACKSTOWN ROAD GAB.CONGIU (A) 50.5 3
 U.N.A.G.T. - Unione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto © 2004 info@unagt.it 
&