Servizi
Home
Associazione
Prima pagina
News
Sezioni
Forum
Sondaggi
Web links
Contattaci
 
Settore tecnico
Banca dati prestazioni
Calendario corse
Regolamenti
Banca dati disciplinare
 
Finanza
Atti amministrativi
Compro e vendo
 
Accedi
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
Non ancora registrato?
 
Cerca nel sito
Ricerca avanzata
 
Partenti galoppo
Ippodromo :LIG-Livorno, Ippodromo Ardenza
Data :1/8/2010
Ora :
Corsa :1) I-21.00-PR. MAR ADRIATICO E. 6.600 HA M.1000 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) PRO DOMO TUA A.BARONI (A) 63 6
2) ECKERMANN U.RISPOLI (A) 60.5 2
3) SHEPPERTON (P) M.COLOMBI 57.5 3
4) CHAPEL NIGHT M.MONTERISO 57 4
5) PUNTA DELLA DOGANA CR.DI STASIO (A) 55.5 5
6) BIONDA VERA E.FUMI (A) 54.5 1
Corsa :2) II-21.30-PR. MAR MEDITERRANEO E. 6.600 HA M.1500 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) SACRIPORTUS U.RISPOLI (A) 63 4
2) COL DU GALIBIER M.DIAZ 62.5 6
3) EJEI DREAMING A.DI FUSCO 60.5 7
4) ALEXANDER M.ROSSINI (A) 59 3
5) ROCCA BORROMEA A.POLLI 55.5 5
6) PACE MAKER M.CADEDDU 54 1
7) JULCEE MATHIA A.MUZZI 50.5 2
Corsa :3) III-22.00-PR. REP. DEL SENEGAL E. 16.500 CO M.1500 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) COPREOPASSO S.SULAS 55 6 A
2) GIOLITTI N.PINNA (A) 54 2
3) GIU LA TESTA CR.DI STASIO (A) 53.5 3 A
4) MONDANESPOLE P.CONVERTINO 52.5 5
5) MUNDEGHILI U.RISPOLI (A) 54 8
6) PICCADILLY CAT C.DEMURO (A) 53.5 7
7) PRESS TO PLAY C.FIOCCHI 54 1
8) TATAREN S.LANDI 53.5 4
Corsa :4) IV-22.30-PR. MAR TIRRENO C.NAZ. E. 4.950 HM V7 M.2250 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) SAMARANPUR S.TARASCIO (A) 61 3
2) LISCHANA (P) M.COLOMBI 60.5 4
3) SILVER HORSE (P) U.RISPOLI (A) 60.5 7
4) SARA DANNER M.MONTERISO 58.5 9
5) BESSARIONE S.SULAS 58 1
6) POUPEE M.ROSSINI (A) 56 2
7) SHABBAT N.PINNA (A) 53.5 8
8) DIGERIDOO (P) P.CONVERTINO 52.5 6
9) LORRET GUEST A.MUZZI 51 1
10) STARRY SEA A.D. MIGHELI 50.5 5
Corsa :5) V-22.55-PR. 70 COPPA DEL MARE C.NAZ. E. 44.000 HP V7 M.2250 (Tris)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) CRUSCH U.RISPOLI (A) 63 1 B
2) CHICCHIRICHI M.KOLMARKAJ (A) 61.5 1 D
3) RENAIONE N.PINNA (A) 59 2
4) FAGUTELA P.CONVERTINO 57.5 8
5) DISKUSSION N.MURRU 56.5 1 D
6) WALDBRAND A.POLLI 56.5 6
7) FAIDIBIRI G.VIRDIS (A) 56 7
8) DAYLANG M.ROSSINI (A) 55.5 5
9) DIMMI DI SU M.ESPOSITO 55.5 4
10) PERFECT PARTNER M.MONTERISO 54.5 1
11) ROYAL FORCE S.LANDI 54.5 1
12) TAKSHIFT C.DEMURO (A) 53.5 1 B
13) JANETTA S.SULAS 52.5 9
14) DOUBLE ENTENDRE S.MEREU 51 1 C
15) DIKTAT BEAUTY (P) F.MARRAS 50 3 C
Corsa :6) VI-23.20-PR. COMUNE DI LIVORNO E. 11.000 CO M.1500 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) ADORABILE FONG P.CONVERTINO 56.5 3
2) AUSTRIAN SPIRIT A.D. MIGHELI 55 6
3) PUGNANO S.SULAS 55 2
4) RED KIMI S.LANDI 56.5 5
5) SEUL BLUE C.FIOCCHI 62.5 7
6) TULIANGREEN U.RISPOLI (A) 57.5 4
7) VAGO S.MURA (A) 52.5 1
Corsa :7) VII-23.45-PR. ASSIDEA CONS ASSIC E. 8.800 HA M.1950 (Trio)
Cavallo Fantino Peso Gabbia R.Scud.
1) LOVE POTION U.RISPOLI (A) 61.5 6
2) LIVING DARFUR A.POLLI 61 2
3) AZZARDATION S.SULAS 58 5 E
4) HIGH HARMONY E.FUMI (A) 58 1
5) VIOLONCELLO M.KOLMARKAJ (A) 54 3 E
6) GOLDEN SACRAMENT C.DEMURO (A) 53.5 7
7) NEVE NERA M.CADEDDU 50 4
 U.N.A.G.T. - Unione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto © 2004 info@unagt.it 
&