| Partenti |
| Ippodromo : | MCT-Montecatini , Ippodromo Sesana |
| Data : | 31/7/2010 |
| Corsa : | 1) I-20.40-PR. PALAZZO DEL CAP.-UZZANO E.7.700 COND. M.1640 (Trio) |
|
|
| Corsa : | 2) II-21.10-PR. PIEVE DI S.PIETRO E.4.840 COND. M.1640 (Trio) |
|
|
| Corsa : | 3) III-21.35-PR. VILLA ROSPIGLIOSI E.5.500 REC. M.1640 (Trio) |
|
|
| Corsa : | 4) IV-22.00-PR. SAN MICHELE-PONTE BUGG. E.5.060 COND. M.1640 (Trio) |
|
|
| Corsa : | 5) V-22.25-PR. CASTELLO DI LARCIANO E.8.030 COND.GD CL.5 M.1640 (Trio) |
|
|
| Corsa : | 6) VI-22.50-PR. A.P.T. VALDINIEVOLE E.12.100 INV.PARIGLIE M.1640 |
|
| Cavallo |
Distanza |
Guidatore |
R.Scud. |
| 1)
ISLAM DEI GREPPI-LIL. |
1640 |
B.LENZI |
|
| 2)
LAGUNA DE BAY-LUX.DE. |
|
E.BALDI |
|
| 3)
IONIO EGRAL-LAGUNA A. |
|
M.BARBINI |
|
| 4)
FERMENTO OP- INDRO ZS |
|
S.CAPENTI |
|
|
| Corsa : | 7) VII-23.15-PR. ABBAZIA DI S.MARIA E.10.010 COND.NASTRI M.2040 (Trio) |
|
|
| Corsa : | 8) VIII-23.40-PR. CHIESA DI S.MARIA E.4.840 REC. M.1640 (Trio) |
|
|